|
|
PRIMER AÑO | |||||||
I CUATRIMESTRE | |||||||
Código | Asignatura | Horas de AD | Horas de EI | Créditos | REQUISITOS | ||
Semana | Cuatrimestre | Semana | Cuatrimestre | ||||
MGEI-000 | Gestión del Conocimiento y los Aprendizajes | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
MGEI-001 | Investigación para la Innovación Educativa | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
MGEI-002 | Filosofía, sociología y prospectiva de la educación | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | |
MGEI-003 | Pedagogía y Didáctica Contemporánea | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | |
SUBTOTAL DE HORAS | 18 | 288 | 36 | 512 | 18 | ||
II CUATRIMESTRE | |||||||
MGEI-004 | Neuroeducación | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
MGEI-005 | Modelos de Dirección Aplicados a la Innovación y Gestión Educativa | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
MGEI-006 | Administración y Gestión del Talento Humano en la Instituciones Educativas | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | |
MGEI-007 | Planificación Estratégica y Desarrollo Educativo | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
SUB-TOTAL DE HORAS | 19 | 304 | 38 | 608 | 19 | ||
III CUATRIMESTRE | |||||||
MGEI-008 | Gestión y Planificación de la Calidad Educativa | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
MGEI-009 | Tendencias Curriculares Innovadoras | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | Ninguno |
MGEI-010 | Gestión y Planificación de Proyectos Educativos Innovadores | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | Ninguno |
MGEI-011 | Las TIC Aplicadas a la Gestión y la Innovación educativa | 8 | 256 | 16 | 256 | 8 | Ninguno |
SUBTOTAL DE HORAS | 21 | 464 | 42 | 672 | 21 | ||
IV CUATRIMESTRE | |||||||
MGEI-012 | Evaluación de los Aprendizajes | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
MGEI-013 | La Innovación en el Proceso Enseñanza Aprendizaje | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | |
MGEI-014 | Andragogía | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | Ninguno |
MGEI-015 | Marketing Educativo | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | Ninguno |
SUBTOTAL DE HORAS | 17 | 272 | 34 | 544 | 17 | ||
V CUATRIMESTRE | |||||||
MGEI-016 | Finanzas Aplicadas a la Innovación y la Gestión Educativa | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | LCI-212 |
MGEI-020 | CONVERSACIÓN II | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
MGEI-017 | Innovación para el Desarrollo Profesional en la Sociedad Multicultural | 4 | 64 | 8 | 128 | 4 | Ninguno |
MGEI-018 | Seminario de Tesis I | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | Ninguno |
SUBTOTAL DE HORAS | 19 | 304 | 38 | 608 | 19 | ||
SEGUNDO AÑO | |||||||
VI CUATRIMESTRE | |||||||
MGEI-019 | Seminario de Tesis II | 5 | 80 | 10 | 160 | 5 | |
DEFENSA DE TESIS | 200 | Ninguno | |||||
SUBTOTAL DE HORAS | 5 | 80 | 10 | 360 | 5 | ||
Total de Cursos |
Total de horas de acompañamiento docente | Total de horas de estudio independiente | Total de Créditos | Total de horas en el plan de estudio | |||
TOTALES | 20 | 1424 | 2792 | 99 | 4216 |
AD: Aconpañamiento con el docente EI: Estudio Independiente CA: Crédito Académico |